Apartament 3 camere
tip 5
| Hol | 2,18 mp |
| Bucătărie | 16,48 mp |
| Living | 20,27 mp |
| Baie | 2,60 mp |
| Baie | 4,01 mp |
| Dormitor | 12,97 mp |
| Dormitor | 16,53 mp |
| Suprafață utilă | 75,04 mp |
| Balcon | 8,27 mp |
| Terasă | 13,33 mp |
| Suprafață construită | 92,07 mp |
Disponibilități Apartament 3 camere tip 5
| Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| D | 01 | Etaj 5 | Disponibil |
| D | 02 | Etaj 5 | Disponibil |
| F | 01 | Etaj 5 | Disponibil |