Apartament 3 camere
tip 1
| Hol | 8,22 mp |
| Bucătărie | 7,12 mp |
| Living | 19,50 mp |
| Baie | 5,54 mp |
| Baie | 1,66 mp |
| Dormitor | 14,35 mp |
| Dormitor | 12,61 mp |
| Birou | 11,18 mp |
| Suprafață utilă | 69,00 mp |
| Suprafață construită | 87,06 mp |
Disponibilități Apartament 3 camere tip 1
| Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| A | 01 | Parter | Disponibil |
| H | 01 | Parter | Disponibil |
| I | 01 | Parter | Disponibil |